用途
特征
稀释/固化剂混合/清洗
印刷
干燥/固化
备有的设定色
危险物表示
添加剂
注意
安全/保管
耐性
试验项目 | 试验条件 | 結果 |
接着性 | JIS K 5600-5-6:ISO2409(交叉划线法) ,1mm宽幅 6×6、胶带剥离 | 0(无剥离) |
铅笔硬度 | JIS K 5600-5-4(铅笔法)、负重 750g观察涂膜无刮伤时的硬度 | 2H |
耐热性 | 80℃、1000小时的环境下,观察涂膜的外观变化及有无剥离 | 无异常 |
耐温水性 | 60℃温水,72小时浸漬,观察涂膜的外观变化及有无剥离 | 无异常 |
耐湿性 | 60℃ 95%RH, 1000小时环境下,观察涂膜的外观变化及有无剥离 | 无异常 |
耐沸水性 | 用沸水24小时浸漬,观察涂膜外观变化及有无剥离 | 无异常 |
耐摩擦性 | 学振型摩擦试验机,KANAKIN 3号棉布,负重 500g 1000次摩擦,观察是否掉色 | 无异常 |
促进耐光性 | 耐光促进仪BP温度 63+/-3℃,1000小时的环境下,观察是否褪色及有无剥离 | 无异常 |
促进耐候性 | 耐气候促进仪BP温度 63+/-3℃,降雨 18分/120分 1000小时的环境下,观察是否褪色及有无剥离 | 无异常 |
![]() |
帝国油墨制造股份公司/研究所 Tel: +81-3-3800-6760 Fax: +81-3-3800-6603 E-mail: saletki@teikokuink.com URL: http://www.olpmd.com/ch/ |